Trouver Système D'échafaudage à Cadre, Système D'échafaudage à Cadre De Haute Qualité, Détails Du Système D'échafaudage à Cadre dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Système d'échafaudage à cadre > échafaudage d'occasion à vendre, craigslist échafaudage d'occasion à vendre, cadre d'échafaudage

échafaudage d'occasion à vendre, craigslist échafaudage d'occasion à vendre, cadre d'échafaudage

Délai de livraison: 1 jours

Description du produit

Échafaudage d'occasion à vendre, échafaudage d'occasion craigslist à vendre, cadre d'échafaudage Description du produit Les échafaudages à cadre sont largement utilisés en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Asie et d'Europe, et différentes régions utilisent des styles différents, par exemple, en Asie du Sud-Est, probablement le 3 'ou 4' (914 mm ou 1219 mm) de large x 1700 mm de haut est le style dominant dans les régions de l'ouest des États-Unis, sans aucun doute le style le plus répandu est le système d'encliquetage... Avantages :
1) Structure raisonnable, assemblage simple, rapide fonctionnement, sécurité et fiabilité ;
2) Facile à transporter et à démonter, haute efficacité, économiser une main-d'œuvre et des ressources massives.
3) Facile à transporter et à utiliser avec un poids d'environ 20 kg/pièce.
4) Assemblage et démontage avec les mains uniquement .

Composants :
Tube pré-galvanisé, goupille de joint, goupille de verrouillage, renfort croisé, vérin de base ou roue universelle. Un ensemble complet de cadres comprend : 2 châssis principal, 2 paires de croisillons et 4 goupilles d'articulation.
STD/ Ledger(P.G.)mm Size (mm) KG STD/ Ledger(H.D.G.)mm Size (mm) kg
Φ42*2.2/Φ42*2.0 1930*1219 15.05 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*1219 15.05
Φ42*2.0/Φ42*2.0 1930*1219 14.33 Φ42*2/Φ42*2 1930*1219 14.33
Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43 Φ42*2.1/Φ42*2 1930*1219 14.43
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*1219 13.51
Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88 Φ42*2/Φ42*2 1700*1219 12.88
Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20 Φ42*2.1/Φ42*2 1700*1219 13.20
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*1219 12.21
Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64 Φ42*2/Φ42*2 1524*1219 11.64
Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00 Φ42*2.1/Φ42*2 1524*1219 12.00
Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56 Φ42*2.2/Φ42*2 914*1219 9.56
Φ42*2.2/Φ42*2 1930**914 14.19 Φ42*2.2/Φ42*2 1930*914 14.19
Φ42*2/Φ42*2 1930**914 13.47 Φ42*2/Φ42*2 1930*914 13.47
Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65 Φ42*2.2/Φ42*2 1700*914 12.65
Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02 Φ42*2/Φ42*2 1700*914 12.02
Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60 Φ42*2.2/Φ42*2 1524*914 11.60
Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03 Φ42*2/Φ42*2 1524*914 11.03
*STD : Standard
*PG : Pré-galvanisé
*HDG : Exposition de produits galvanisés à chaud : Emballage et expédition Informations sur l'entreprise Notre exposition d'usine : Certifications

Groupes de Produits : Système d'échafaudage à cadre